量子科技概念下跌0.97%,主力资金净流出64股最新进展 量子科技概念下跌0.97%,主力资金净流出64股 工行管理层调整 上海分行新任行长拟定后续反转来了 远景、金风、明阳、运达:风电巨头的“储能”阳谋官方通报 2024-2030年电动汽车电机绝缘材料市场及企业调研报告最新报道 远景、金风、明阳、运达:风电巨头的“储能”阳谋 虚拟电厂概念上涨2.92%,14股主力资金净流入超亿元最新进展 工行管理层调整 上海分行新任行长拟定秒懂 路德环境:拟变更证券简称为“路德科技” 量子科技概念下跌0.97%,主力资金净流出64股 澳门知名娱乐场停止营运后续反转来了 湖南证监局统计信息(2025年9月)又一个里程碑 路德环境:拟变更证券简称为“路德科技”这么做真的好么? *ST天山:10月活畜销售收入1334.84万元,同比增长242.54% 长川科技:全球化研发布局有效汇聚了各地顶尖人才与技术资源最新报道 重组蛋白概念下跌1.06%,主力资金净流出33股记者时时跟进 TechWeb微晚报:苹果ID盗刷风波再起,华为Mate70 Air真机亮相是真的? 宝色股份:不涉及可控核聚变业务官方通报来了 国家金融监督管理总局发布《关于授权调整部分行政许可及报告事项监管层级的通知》秒懂 江西银行:提高授信审查质效 赋能实体经济发展这么做真的好么? 三大指数低开高走,市场再度缩量,电力设备获超百亿主力资金净流入| 华宝3A日报(2025.11.5)秒懂 全球股市动荡引领资金买美债 分析师称10年期收益率下看3.5% 天禄科技:间接持有宇树科技约0.0072%股权是真的? 38只创业板股今日换手率超20%是真的吗? 亿纬锂能628Ah电芯出海,为何海外市场成大容量储能产品渗透“先行区”?官方处理结果 三大指数低开高走,市场再度缩量,电力设备获超百亿主力资金净流入| 华宝3A日报(2025.11.5)科技水平又一个里程碑 《时代》周刊年度最佳发明盘点:40款龙国产品上榜 2025年1-10月重庆房地产企业销售业绩TOP20学习了 金万众IPO:是否符合北交所定位待考 研发费用三年合计仅1554万元 费用率才0.6%是同行七分之一反转来了 从矿场到算力场:IREN成AI基建“新贵” 盐湖股份:公司实际控制人及控股股东已就同业竞争事项作出明确承诺后续反转来了 磷化工指数盘中拉升官方处理结果 晶泰控股早盘高开逾7% 就AI赋能双特异性抗体与礼来达成战略合作秒懂 均胜电子港交所上市破发跌超3%,前三季度营收净利双增反转来了 大连圣亚跌停走出2连板 环球新材国际:并购整合驱动打造新材料领军企业这么做真的好么? 旺山旺水-B首挂上市 早盘高开184.69% 巴西央行刚宣布,不降息!专家已经证实 维立志博-B早盘涨超3% 5项血液肿瘤领域研究成果于2025ASH年会公布 “K-POP猎魔女团”意外成就“史上最火”,奈飞首个青少年超级IP出现,下一个爆火玩具要来了? 航运期货:马士基11月下半月报价公布,同时宣涨12月份价格官方通报 宗馥莉换“心腹”:宏胜集团法定代表人由祝丽丹变为郑群娣反转来了 短剧游戏板块震荡走弱学习了 中金:维持香港交易所跑赢行业评级 目标价500港元实测是真的 短剧游戏板块震荡走弱记者时时跟进 紫金黄金国际盘中涨超6% 获纳入MSCI龙国指数将于11月24日收盘后生效 一则利好,万亿巨头大涨反转来了 股指低开高走,股指期货持仓量增加科技水平又一个里程碑 355只个股流通市值不足20亿元最新报道 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||