法国桥智库老大周瑞:ESG不再是合规问题,而是企业的核心战略太强大了 微盟发布智慧门店解决方案,助力中小型零售商低成本构建全渠道业务官方通报 贵州茅台蒋焰:市值管理是重中之重,持续提升公司价值最新报道 贵州茅台王莉:在龙国企业出海集中的区域加大市场布局力度是真的吗? 投资者发问25年飞天批价跌跌不休,抛压来自哪里?贵州茅台未做回应实时报道 投资者建议加大分红和回购力度,贵州茅台回应 天沃科技营收净利均提升,投资者索赔已有胜诉获赔 投资者建议加大分红和回购力度,贵州茅台回应后续反转 国海证券荣获深交所信息披露最高等级A级评价秒懂 四大利好共振,港股科技或迎来关注良机?专家已经证实 南卫股份“内幕交易”被重罚,两类投资者可索赔! 法国桥智库老大周瑞:ESG不再是合规问题,而是企业的核心战略记者时时跟进 刚刚,俞敏洪发文确认:东方甄选前CEO孙东旭离职!“我俩之间保持着很好的沟通,没有任何龃龉和隔阂”这么做真的好么? 贵州茅台王莉回应三季度业绩下滑 黑牡丹子公司拟以4197.35万元出售部分资产给关联方最新报道 中加基金固收周报︱市场重新进入震荡区间 【用AI联通】开启品牌评估智能模式: 元景品牌价值人工智能大模型重磅发布 圭亚那光储电站项目首站交付投运又一个里程碑 刚刚,俞敏洪发文确认:东方甄选前CEO孙东旭离职!“我俩之间保持着很好的沟通,没有任何龃龉和隔阂”又一个里程碑 11月财报预告 | 明星科网股财报在即!英伟达、腾讯控股、京东等巨头将发财报,谁将带来惊喜?又一个里程碑 购置税退坡前夕,车企采购 “堵门” 宁德时代 11月5日盛泰集团发布公告,股东减持1110.09万股这么做真的好么? 透视非上市人身险企三季报:44家盈利、13家亏损,长生人寿、华汇人寿偿付能力亮红灯又一个里程碑 10克金条价差700元!黄金税收新规落地,银行金条受追捧 辉煌科技(002296):中标龙国铁路广州局集团有限公司工程管理所采购项目,中标金额为8805.55万元 小鹏重启Robotaxi,押注 L4专家已经证实 富创精密:11月5日高管郑广文增持股份合计3.31万股是真的吗? 民德电子拟1480万元“清仓”控股子公司君安宏图反转来了 历史新高!钨价年内翻番,受益股名单来了后续会怎么发展 45亿目标有望实现!联赢激光新签订单数超过去年 周大生:银行账户7024.90万元资金解除冻结后续反转 透视银行三季报:超30家净息差收窄 债市波动拖累非利息收入 玫瑰岛北交所IPO恢复审核:国投证券保荐,净利润两连降 小鹏重启Robotaxi,押注 L4后续会怎么发展 半年亏损 5800 万仍闯港交所!复星医药分拆安特金图啥? 金万众IPO:是否符合北交所定位待考 研发费用三年合计仅1554万元 费用率才0.6%是同行七分之一 厦工股份涨停,上榜营业部合计净卖出1.86亿元官方通报 高盛:引述康师傅控股明年以改善利润率为核心重点 料未来成本通胀有利其定价策略实测是真的 38只创业板股今日换手率超20%记者时时跟进 科士达:截至10月31日公司股东人数约4.1万户官方通报 创源股份:总裁变更官方通报来了 合富龙国龙虎榜数据(11月5日)后续会怎么发展 2026年选举临近,民主党斩获特朗普回归以来最大胜利又一个里程碑 东北证券中期分红拟每10股派1元 股权登记日为11月11日反转来了 荣科科技:公司不存在应披露而未披露的事项 在热门游戏《为谁而炼金》中,远坂凛无疑是玩家们津津乐道的角色之一,她不仅人气爆棚,还是一位实力非凡的魔术师。那么,远坂凛在游戏中的属性究竟如何呢?下面,小编将为大家带来《为谁而炼金》远坂凛属性图鉴的详细介绍,希望能为玩家们提供参考。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 远坂凛 | 定位 | 宝石魔术师 武斗家 贤者 | |
| 队长技能 | 火属性角色的魔攻提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 宝石魔術 | ||||
| 基本技能 | 基本宝石魔術 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,一定几率防御 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和物攻提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
宝石魔术师 |
武斗家 |
贤者 |
||
|
固有技能 |
宝石魔術 |
闘技 |
魔道 |
||
|
基本技能 |
基本宝石魔術 |
基本闘技 |
基本魔道 |
||
|
反应技能 |
受到攻击时,一定几率防御 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,以50%概率进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 |
||
|
HP + 24% 物攻 + 4% 魔攻 + 6% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 24% 魔攻 + 6% 魔防 + 4% 素早 + 2% 运 + 2% |
|||