中远海特“十四五” 答卷:韧性筑基,跨越领航全球特种航运丨我在“十四五”这五年 上市公司在行动官方处理结果 任职仅7个月,“最强外脑”蔡强离任保诚集团区域总裁,行业转型之下保司高管也面临“供给侧改革”?又一个里程碑 全球股市动荡引领资金买美债 分析师称10年期收益率下看3.5%是真的吗? 【行业】海尔智家与三花智控:携手开启战略合作新篇章官方通报来了 鸿泉物联将于11月11日变更证券简称为“鸿泉技术”是真的? 三星首款三折叠Z TriFold亮相 苹果旗舰机为新机价格滑铁卢!又一个里程碑 中金:升龙国东方航空股份目标价至5.5港元 维持“跑赢行业”评级后续会怎么发展 广发策略:经济结构转型的成效已在A股报表中体现 广发策略:经济结构转型的成效已在A股报表中体现专家已经证实 中天策略:11月5日市场分析 中顺洁柔:拓展护理用品和家居清洁用品领域业务 吉林敖东:提名张春颖女士为公司第十一届董事会独立董事候选人是真的? 有色起舞,铝业领涨,天风称“电解铝是弹性与红利的完美融合”学习了 非上市寿险保费破万亿元背后:头部狂欢,中小机构承压官方已经证实 巴菲特、巴克莱指标双双亮“红灯”,美股已形成史无前例的泡沫! 86万家社会组织贷款可及性仅8% 普惠金融支持待破局秒懂 百济神州第三季度营收14亿美元同比增41% 全年销售预期上调至51-53亿美元后续反转 北方国际:公司将持续扩大海外新能源电力资产布局官方通报 86万家社会组织贷款可及性仅8% 普惠金融支持待破局科技水平又一个里程碑 营收利润连跌4年、净利率破0.5%,这一乳业巨头何时止跌?是真的吗? 太阳能:公司积极实施稳健的现金分红政策,开展科学、合规的股份回购反转来了 巴菲特、巴克莱指标双双亮“红灯”,美股已形成史无前例的泡沫!官方通报 报道:谷歌将推出最强AI芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位 新和成:项目已于2025年9月正式启动桩基施工工作 吉林敖东:提名张春颖女士为公司第十一届董事会独立董事候选人最新报道 从中高端对标到“M7平权”, 国产实时控制MCU发展进入深水区 嘉信理财接近完成 6 亿美元收购 Forge Global 的交易实时报道 舜宇光学科技获Sun Xu Limited增持72万股 每股作价约74.01港元 华尔街见闻早餐FM-Radio | 2025年11月6日 港股量化:港股10月表现不佳,11月组合增配中字头 | 开源金工实测是真的 AI芯片需求大,Arm本季指引大超预期,盘后一度涨5% | 财报见闻专家已经证实 【食品饮料*苏铖】深度:保健品行业2025三季报总结:如期向好,个股分化这么做真的好么? 江苏宁沪高速公路获小摩增持约443.63万股 每股作价约9.37港元又一个里程碑 金价又涨了美股芯片股反弹后续来了 受政府停摆影响,美国交通部将下令在40个主要机场削减10%航班实垂了 康龙化成获Norges Bank增持51.82万股 每股作价约25.76港元 日经指数或上涨 受日元走软和美国科技股反弹提振秒懂 在《为谁而炼金》中,卡拉吉以其独特的狙击手身份脱颖而出,能显著增强团队火系角色的物攻伤害。那么,这位卡拉吉的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解读卡拉吉的属性图鉴,希望能为您带来帮助。
| 角色档案 | |||||
|
角色名 | 卡拉吉 | 职业 | 狙击手、工匠、暗黑骑士 | |
| 队长技能 | 提升火属性角色物攻30% | 星级 | ★★★★ | ||
| 昵称 | 火狙 | 属性 | 火 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 狙击 | ||||
| 基础技能 | 基础狙击 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 提升射击类伤害20% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
狙击手 |
工匠 |
暗黑骑士 |
||
|
固有技能 |
狙击 |
枪械 |
黑暗剑 |
||
|
基础技能 |
基础狙击 |
基础枪械 |
基础黑暗剑 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定反击,造成物理伤害 |
受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率反击,造成物理伤害,并有一定几率获得狂暴状态 |
||
|
支援技能 |
提升射击类伤害20% |
敏捷提升 |
技能消耗HP量-25%,HP+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3%、器用 + 3%、敏捷 + 2%、会心 + 4% | HP + 14%、物防 + 2%、器用 + 3%、敏捷 + 3% | HP + 16%、物攻 + 4%、魔攻 + 2%、会心 + 2% | ||