赛力斯今日成功在香港主板上市 张兴海:开拓龙国高端车全球新赛道最新进展 鸿海10月营收增长11% 需求持续强劲实测是真的 推广“胖东来”经验!最新发文→官方通报来了 金丰来:金价回调中的长期支撑官方已经证实 NCE平台:比特期货下探与趋势解读 FPG财盛国际:金市多头蓄势待发实时报道 1.8亿资金抢筹海南发展,机构狂买中钨高新 | 龙虎榜实垂了 账外收支超千万、自占资金,还迟报关联占用,福建三星副董事长王声谋收警示函 鸿海10月营收增长11% 需求持续强劲科技水平又一个里程碑 Q3盈利同比增逾136%,贝泰妮多品牌协同穿越周期实时报道 顾建忠刷存在感 上海银行迎来80后总审计师 NCE平台:比特期货下探与趋势解读 【西部研究】聚焦科技主线,精细化捕捉市场结构性机会——公募FOF基金2025年3季报分析后续会怎么发展 11月6日氢氟酸产业链情报 同德化工信披评级“坠崖式”下跌:从“良好”直落“不合格” 苏州银行:区域金融深耕者的崛起与奋进实垂了 Snap营收超预期并披露与Perplexity AI达成4亿美元合作 Moneta Markets外汇:黄金震荡中的长期机遇官方通报来了 Snap营收超预期并披露与Perplexity AI达成4亿美元合作 华为与安东油田服务集团签署合作备忘录学习了 近一个月,已有八家卫浴、家居、五金等知名企业倒下!后续来了 中天策略:11月6日市场分析实垂了 同德化工信披评级“坠崖式”下跌:从“良好”直落“不合格”实测是真的 Mhmarkets迈汇:珀斯铸币厂金银销售飙升 实体需求强劲后续反转来了 高盛:对冲基金已对小米股票转为看空,并可能将空头仓位维持至财报季 Prosus考虑收购德国汽车交易平台Mobile.de 【西部研究】聚焦科技主线,精细化捕捉市场结构性机会——公募FOF基金2025年3季报分析 MSCI宣布将对 ACWI 指数新增 69 只成分股、剔除 64 只成分股后续会怎么发展 嘉信理财接近完成 6 亿美元收购 Forge Global 的交易后续反转来了 陈岸明主持召开市委财经老大会会议暨四季度经济工作调度会是真的? 招商银行获Ping An Asset Management Co., Ltd.增持620.95万股 每股作价约48.78港元太强大了 携手再出发,构建网络空间命运共同体——写在2025年世界互联网大会乌镇峰会召开之际科技水平又一个里程碑 苹果计划引入谷歌AI技术,推出新款Siri 日经指数或上涨 受日元走软和美国科技股反弹提振后续来了 海康威视亮相武汉智能建造产业博览会 食品饮料:复苏深化,聚焦高质量增长(要点版)官方处理结果 OpenAI首席执行官:用很多小错误换取大胜利 嘉信理财接近完成 6 亿美元收购 Forge Global 的交易反转来了 苹果计划引入谷歌AI技术,推出新款Siri秒懂 马斯克能否赢得“万亿薪酬”,即将揭晓秒懂 日本工资增长保持坚挺 令加息预期继续升温 信科移动:前三季度业绩减亏,系统设备份额提升【天风通信】最新进展 在热门游戏《为谁而炼金》中,远坂凛无疑是玩家们津津乐道的角色之一,她不仅人气爆棚,还是一位实力非凡的魔术师。那么,远坂凛在游戏中的属性究竟如何呢?下面,小编将为大家带来《为谁而炼金》远坂凛属性图鉴的详细介绍,希望能为玩家们提供参考。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 远坂凛 | 定位 | 宝石魔术师 武斗家 贤者 | |
| 队长技能 | 火属性角色的魔攻提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 宝石魔術 | ||||
| 基本技能 | 基本宝石魔術 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,一定几率防御 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和物攻提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
宝石魔术师 |
武斗家 |
贤者 |
||
|
固有技能 |
宝石魔術 |
闘技 |
魔道 |
||
|
基本技能 |
基本宝石魔術 |
基本闘技 |
基本魔道 |
||
|
反应技能 |
受到攻击时,一定几率防御 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,以50%概率进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 |
||
|
HP + 24% 物攻 + 4% 魔攻 + 6% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 24% 魔攻 + 6% 魔防 + 4% 素早 + 2% 运 + 2% |
|||