中海达:客户的具身产品仍处于试制阶段实测是真的 富国基金、华夏基金、泉果基金等51家机构鼎通科技最新报道 元力股份:公司已利用部分募集资金正在建设“年产2000吨多孔碳建设项目” 【喜讯】中电环保荣获国家“制造业单项冠军”,彰显硬核实力! 东华科技:公司聚焦新质生产力,寻求技术迭代带来的发展机遇最新进展 最新报道 万科·锦上兰台|更确定、更高效配套兑现,才是理想生活的标准实垂了 吉大通信:公司从智慧化产品入手打造核心竞争力后续反转来了 沪指收复4000点!这一板块多重利好消息叠加,多股封板!秒懂 吉大通信:公司一直致力于信息化顶层设计 意华股份:具体经营情况请关注公司后续披露的定期报告最新进展 中顺洁柔:公司产品围绕用户健康化、功能化需求研发这么做真的好么? 创世纪:公司目前已与部分机器人领域客户及其零部件加工厂商有合作关系最新进展 维梧资本管理合伙人付山:利用龙国系统集成优势,推动全球生物医药发展是真的吗? 国脉科技:公司暂不涉及量子技术研究实时报道 黄天祐:保护投资者不仅依赖监管,更需要提升其金融素养后续来了 吉大通信:公司一直致力于信息化顶层设计记者时时跟进 邦达亚洲:美联储官员发表鸽派言论 美元指数微幅收跌 意华股份:具体经营情况请关注公司后续披露的定期报告后续来了 豪华新能源车企A+H第一股!赛力斯上市“吸金”140亿港元实测是真的 AMD业绩超预期但未满足高期望最新报道 联邦税收抵免结束后,美国电动汽车销量骤降记者时时跟进 华尔街顶级分析师评级报告:Pinterest评级遭下调太强大了 美国银行表示将提高利润并控制成本 力图重振股价表现科技水平又一个里程碑 外企高管热议进博:感受到龙国开放共赢的强烈信号反转来了 华为Mate 70 Air核心配置确定!7英寸大屏、双向北斗卫星消息后续会怎么发展 ST柯利达股东结构将得到优化:崔建泉收购6.71%股权将成第二大股东,助推公司高质量发展 华尔街顶级分析师评级报告:Pinterest评级遭下调 让黄金消费归消费,投资归投资 关税推高美国政府收入但打击消费者最新进展 震荡不改长牛逻辑 贵州茅台打出“重磅组合拳”反转来了 美国银行表示将提高利润并控制成本 力图重振股价表现是真的? 龙国将迎来10年电力超级周期,全网最全最强的“风光储”产业链细分龙头梳理!太强大了 中通客车:10月份销售量同比增长33.87%实时报道 实探水贝黄金市场:税收新政引发跳涨,买卖价差扩至超百元 贝达药业:2025年前三季度营收27.17亿元,同比增长15.90%太强大了 江苏神通:海水系统阀门需执行预防性检修和维护官方通报 完美世界:公司将全面整合旗下资源,全力投入2026TI的筹备工作 江苏神通:公司正积极布局国际化业务拓展 壹玖壹玖:对全国加盟门店进行系统性规范整顿,7月起已优化200家后续反转来了 万维网之父蒂姆・伯纳斯-李:当前互联网广告模式或将被 AI 摧毁实时报道 完美世界:公司将全面整合旗下资源,全力投入2026TI的筹备工作太强大了 华力创通:公司具备通信、导航一体化芯片后续反转来了 江苏神通:海水系统阀门需执行预防性检修和维护 卓胜微:截至2025年10月31日股东人数为75206户官方通报来了 从董宇辉到孙东旭,「好聚好散」之后,东方甄选还剩下什么?实垂了 关键时刻,茅台回应市场关切科技水平又一个里程碑 江苏神通:海水系统阀门需执行预防性检修和维护后续反转来了 在《为谁而炼金》中,梅芳这位女武神虽身形娇小,却不容小觑她的战斗实力。究竟她的属性如何?接下来,小编将为您详细解读梅芳的属性图鉴,希望能为您提供有益的信息。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 鲁希德 | 定位 | 武圣、潜行者、上级暗骑 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的HP上限提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 雷 | ||
| 角色推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 武芸技 | ||||
| 基本技能 | 基本武芸技 | ||||
| 反应技能 | 受到物理攻击时,20%几率物理防御,降低50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害和打击类伤害+15% | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
武圣 |
潜行者 |
上级暗骑 |
||
|
固有技能 |
武芸技 |
盗技 |
漆黒剣 |
||
|
基本技能 |
基本武芸技 |
基本盗技 |
基本漆黒剣 |
||
|
反应技能 |
受到物理攻击时,20%几率物理防御,降低50%伤害 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
||
|
支援技能 |
斩击类伤害和打击类伤害+15% |
移动力+1 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 6% 物防 + 4% 素早 + 2% 会心 + 2% |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
||