174.85亿美元!中石油最新签约! 三季报观察|上市银行哪家强?齐鲁银行净利增16.14%,常熟银行净息差2.57%保持领先 凌云股份以硬核实力,拿下国家级“单项冠军”!最新报道 Snap营收超预期并披露与Perplexity AI达成4亿美元合作学习了 迎接“十五五”:能源企业应选择专业化还是多元化发展?最新报道 文远知行和小马智行同日港股上市,一起破发9%谁赢了?又一个里程碑 凌云股份以硬核实力,拿下国家级“单项冠军”!这么做真的好么? 凌云股份以硬核实力,拿下国家级“单项冠军”!记者时时跟进 平煤股份信披评级两年下降两级,从A优秀降低至C合格,原董秘许尽峰薪酬下滑离任,现任董秘刘金祥刚上任最新进展 国家开发银行原行务老大、专家老大会原资深专家覃孟征被开除党籍又一个里程碑 国盛证券研究所交运行业首席分析师罗月江:从数据看快递“反内卷”,What-Why-How官方通报 174.85亿美元!中石油最新签约!科技水平又一个里程碑 久日新材:内蒙古久日新材料有限公司年产9250吨系列光引发剂及中间体项目的产销率约为90%左右 乾照光电:卫星太阳能电池以砷化镓为主导,钙钛矿技术若要实现替代需攻克稳定性瓶颈并完成规模化应用验证 直击董秘三大痛点:并购、合规、价值传递怎么破?联检科技吴海军拆解“产业翻译+资本沟通”实战打法又一个里程碑 三季报超预期,三花智控的双轨突围:夯实制冷汽零基本盘,启动液冷机器人新引擎是真的吗? 谷歌将于下周二宣布对德国史上最大规模投资最新报道 载誉前行!茂硕电源专利摘得龙国专利优秀奖,创新技术赋能绿色能源升级最新报道 填补燃油税收入缺口,英国拟对电动汽车征收行驶里程税实测是真的 601600股价创近15年新高!这个板块突然爆发,多只概念股业绩亮眼后续反转 超颖电子:泰国厂的产品主要应用于AI服务器、汽车电子、储存等领域 英国央行维持利率不变后英镑收窄涨幅 英国国债上涨科技水平又一个里程碑 东亚药业:截至2025年10月31日股东人数11081户最新报道 东亚药业:截至2025年10月31日股东人数11081户 603279,董事长解除留置!此前被立案调查官方通报来了 新农开发:截至10月31日股东户数40104户 FPG财盛国际:黄金市场稳中有升前景谨慎后续会怎么发展 GTC泽汇资本:债务螺旋与滞胀阴影后续反转来了 新化股份:公司与国科大杭州高等研究院未开展任何业务或学术交流秒懂 东亚药业:截至2025年10月31日股东人数11081户官方通报来了 HBM4涨价带动美股存储板块爆发 美光科技股价再创历史新高实垂了 【交易参考】11.6:美政府“停摆”天数已创纪录,机场运力将削减10%实测是真的 凯莱英获摩根大通增持15.58万股 每股作价约82.76港元 OpenAI首席执行官:用很多小错误换取大胜利 信科移动:前三季度业绩减亏,系统设备份额提升【天风通信】这么做真的好么? 涉摩根大通1.75亿美元欺诈案同案犯获刑68个月实测是真的 【交易参考】11.6:美政府“停摆”天数已创纪录,机场运力将削减10%是真的? 特朗普:纽约候任市长马姆达尼要想干好 应该尊重点华盛顿记者时时跟进 OpenAI首席执行官:用很多小错误换取大胜利 韩国KOSPI指数上涨 连跌两日后吸引逢低买盘 在《为谁而炼金》中,西塔以其独特的偏执性格和嗜杀本质,展现了一名顶级武斗家的风采。其卓越的实力究竟如何?接下来,编辑将为您详细解读西塔的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 西塔 | 定位 | 斧斗士、武斗家、海贼 | |
| 队长技能 | 提升风属性角色30%HP上限,20%物攻 | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本闘技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻+20%,HP上限+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
斧斗士 |
武斗家 |
海贼 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
闘技 |
海技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 | 基本闘技 | 基本海技 | ||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,25%几率反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定反击,造成100%水属性物理伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻+20%,HP上限+20% |
HP上限+20% | 火耐性和水耐性+15 | ||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 4% 物攻 + 6% 物防 + 4% 会心 + 1% |
||