小鹏机器人“太真” 带动供应链普涨后续来了 10月新势力销量战报:零跑首破7万蝉联销冠,银河单月狂卖12.7万,方程豹暴增415%后续会怎么发展 智利能源部调研团到访威胜信息Chilean Energy Ministry Delegation Visits Willfar是真的? 57岁中金公司董事长陈亮兼任中金财富董事长科技水平又一个里程碑 五菱宏光MiNi EV领跑轿车榜,自主品牌双线突围丨2025年9月轿车/SUV车型销量榜科技水平又一个里程碑 华为Mate70 Air开启预售 4199起 可选芯片版本学习了 10月新势力销量战报:零跑首破7万蝉联销冠,银河单月狂卖12.7万,方程豹暴增415%官方通报来了 京东汽车陆欢:“国民好车”并非指某一款特定车型又一个里程碑 智利能源部调研团到访威胜信息Chilean Energy Ministry Delegation Visits Willfar实时报道 碧桂园境外债务重组方案,获多数债权人同意这么做真的好么? 57岁中金公司董事长陈亮兼任中金财富董事长 港股小鹏汽车午后拉升涨超5%官方已经证实 【征集】2025 甲子Cool Vendor Data & AI领域招募开启 | 甲子光年智库 京东汽车陆欢:“国民好车”并非指某一款特定车型 日本巩固“AI兴国”战略:拟每年投入1万亿日元扶持芯片和AI产业 华为Mate 70 Air发布:最轻薄旗舰,4199元起售实时报道 【征集】2025 甲子Cool Vendor Data & AI领域招募开启 | 甲子光年智库秒懂 年报存在虚假记载!太原重工(600169)拟被行政处罚是真的吗? 减速器概念震荡反弹,汉宇集团“20cm”涨停最新进展 招商证券走进暨南大学深圳校区 共探云原生技术赋能金融数字化转型是真的吗? 长期投资价值是A股韧性的基础 小贷业加速瘦身 机构量缩减近半后续反转来了 “实验猴”吃掉现金流 鼎泰药研赴港IPO寻解秒懂 毛毯龙头真爱美家筹划易主后续来了 诺和诺德提高收购Metsera报价至100亿美元 Preqin预计2030年另类资产规模将超32万亿美元专家已经证实 ST柯利达股东结构将得到优化:崔建泉收购6.71%股权将成第二大股东,助推公司高质量发展 A股数据资产入表观察:3.57%增速背后的挑战与破局实测是真的 新能源车行业单日上演“三重奏”后续会怎么发展 美国李斯特菌疫情扩大 已致6死25人入院后续反转来了 让黄金消费归消费,投资归投资后续来了 新能源车行业单日上演“三重奏”学习了 市场情绪转冷 加密货币集体暴跌最新进展 市场情绪转冷 加密货币集体暴跌 定西高强申报IPO前更换评级更低的投行辅导 近百人未足项缴纳社保“五险”变“四险”却称没有违规又一个里程碑 招商局集团入选2025龙国企业品牌价值榜单 两个品牌入选龙国企业品牌引领行动第二批创建成果最新报道 南威软件:不存在逾期担保的情形科技水平又一个里程碑 “小非农”超预期反弹,美国就业市场回暖?专家已经证实 比亚迪在英国崛起:10 月销量接近特斯拉 7 倍 犯单位行贿罪!002963,被罚没超2800万元!官方通报 前三季度大赚119亿,675亿曹仁贤再夺安徽首富 盈方微:董事会换届选举 电投能源:补选第八届董事会独立董事候选人后续反转来了 赛力斯,“驶入”港股最新报道 限时置换一口价 10.59 万元起:东风风行星海 S7 800V 碳化硅超充版开启预售,搭载 FSD 悬架官方通报 盈方微:董事会换届选举最新进展 大空头出手致美股大跌,全球科技股力竭?华尔街这么看实测是真的 犯单位行贿罪!002963,被罚没超2800万元!最新进展 盈方微:董事会换届选举专家已经证实 意华股份:公司及控股子公司无逾期对外担保情况 “小非农”超预期反弹,美国就业市场回暖? 标准股份:选举王坤元为董事长秒懂 1.15亿元,中煤集团拿下山西一公司30%股权!实垂了 华尔泰:董事辞职 在《为谁而炼金》中,斯皮卡以其卓越的龙骑士身份,手持板斧威震四方。这位龙骑士的属性究竟如何?下面,小编将为您揭晓《为谁而炼金》斯皮卡属性图鉴,期待能为您提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 斯皮卡 | 定位 | 斧斗士、潜行者、上级龙骑 | |
| 队长技能 | 光属性角色HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 光龙、角宿一 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业特色 | |||||
|
|
斧斗士 |
潜行者 |
上级龙骑 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
盗技 |
神竜技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 |
基本盗技 |
基本神竜技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成所受伤害55%的反击伤害&吸收等量HP |
||
|
支援技能 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
移动力+1 |
跳跃强化跳跃类伤害提升普攻的15%&跳跃时间缩短(咏唱速度增加80)&锁定目标 |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 6% 物防 + 2% 会心 + 2% |
||