有色起舞,铝业领涨,天风称“电解铝是弹性与红利的完美融合”学习了 马斯克万亿薪酬方案交付表决 11月6日增减持汇总:国瓷材料增持 振华股份等23股减持(表) 科创板晚报 | 上纬新材要约收购交割完成 百济神州预计2025年营收介于362-381亿元间 大丰实业:聘任胡永年为财务负责人实测是真的 开盘:美股周四低开 市场关注AI交易与特朗普关税前景实垂了 Datadog涨近20% 公司预计Q4盈利将高于华尔街预期秒懂 Datadog涨近20% 公司预计Q4盈利将高于华尔街预期学习了 11月6日增减持汇总:国瓷材料增持 振华股份等23股减持(表)这么做真的好么? 吉林敖东:提名张春颖女士为公司第十一届董事会独立董事候选人这么做真的好么? 科创板晚报 | 上纬新材要约收购交割完成 百济神州预计2025年营收介于362-381亿元间反转来了 六氟磷酸锂,价格狂飙后续会怎么发展 报道:谷歌将推出最强AI芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位后续会怎么发展 欧洲央行副行长Guindos:欧元区增长前景略微改善秒懂 第二届四明保险论坛暨龙国保险学会2025年学术年会在甬开幕 记者时时跟进 马斯克万亿薪酬方案交付表决 旗滨集团:累计回购公司股份2,793.99万股后续会怎么发展 第八届进博会龙国海油论坛暨全球采购签约仪式举行官方通报来了 达利欧:美联储结束QT=在泡沫中刺激经济,美国“大债务周期”已进入最危险阶段! 丰田汽车净利润暴跌!第二财季经营利润缩减近三成专家已经证实 报道:谷歌将推出最强AI芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位 巴菲特、巴克莱指标双双亮“红灯”,美股已形成史无前例的泡沫! 吉林敖东:提名张春颖女士为公司第十一届董事会独立董事候选人太强大了 运费下跌之际,马士基另辟蹊径 科创板晚报 | 上纬新材要约收购交割完成 百济神州预计2025年营收介于362-381亿元间官方已经证实 华为Mate 80系列前瞻:新麒麟+新设计 这次猛料真不少反转来了 现代摩比斯赴海天国际调研 共探车灯领域多组份设备技术与应用这么做真的好么? 芝加哥联储行长:经济数据缺席令降息变得更加令人不安 上海莱士徐俊:SR604有望进一步改善血友病患者治疗体验官方已经证实 1.48亿,小红书拿到了!互联网大厂的尽头是金融科技水平又一个里程碑 天新药业:11月6日召开业绩说明会,投资者参与 iPhone Air遇冷 华为接棒杀入超薄赛道:超薄手机卷起来了官方处理结果 理财估值腾挪术迭代 “开卷考”锁定收益打榜 陈亮恭:以人为中心,绘制老后服务生态地图学习了 晶澳科技与楚能新能源签署全球战略合作协议官方处理结果 万维网之父蒂姆・伯纳斯-李:当前互联网广告模式或将被 AI 摧毁 京基智农:2025年10月份生猪销售情况简报是真的? 1.48亿,小红书拿到了!互联网大厂的尽头是金融 精益管理驱动业绩增长 华虹半导体三季度盈利能力持续向好 北方国际:11月6日召开业绩说明会,投资者参与 小鹏汽车(XPEV)盘前涨超7% 花旗料新业务或将推动股价估值科技水平又一个里程碑 奈雪的茶创始人彭心入选2025年亚太地区最具影响力青年女性榜单后续反转来了 张育美:“医养合一”让长者享有更好照顾是真的? 三季度上市公司健康指数出炉:核心数据环比提升 高质量发展态势稳固是真的吗? 在《为谁而炼金》这款游戏中,菲尔莉莉作为一位珍稀的天候师,对植物的热爱可见一斑。她独特的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解析菲尔莉莉的属性图鉴,助力您更好地了解这位角色。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 洛基 | 定位 | 战士、圣骑士 | |
| 队长技能 | 光属性角色物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 圣剑 | ||||
| 基本技能 | 基本圣剑 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害+10% | ||||
| 职业能力对比 | |||||
|
|
战士 |
圣骑士 |
上级圣骑+ |
||
|
固有技能 |
战技 |
盾技 |
圣剑 |
||
|
基本技能 |
基本战技 |
基本盾技 |
基本圣剑 |
||
|
反应技能 |
受到物理攻击时,25%几率物理防御,伤害减少25% |
受到攻击时,30%几率防御,减少30%伤害 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻物防提升10% |
物防和HP提升10% |
物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 |
||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||